Größenguide
Welches Maß passt zu meinem Tisch?
Quadratischer Tisch

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 80 x 80 cm | 130 x 130 cm 135 x 135 cm |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 100 x 100 cm | 160 x 160 cm |
| 110 x 110 cm | 170 x 170 cm |
Rechteckiger Tisch

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 60 x 100 cm | 100 x 140 cm 110 x 140 cm |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 60 x 120 cm | 100 x 160 cm |
| 60 x 140 cm | 110 x 170 cm 110 x 200 cm |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 80 x 110 cm | 130 x 160 cm |
| 80 x 120 cm | 130 x 170 cm |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 80 x 140 cm | 130 x 200 cm |
| 90 x 140 cm | 140 x 200 cm |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 80 x 160 cm | 130 x 220 cm |
| 90 x 160 cm | 140 x 220 cm |
| 80 x 170 cm | 130 x 220 cm |
| 90 x 170 cm | 140 x 220 cm |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 80 x 200 cm | 130 x 250 cm |
| 90 x 180 cm | 150 x 250 cm |
| 100 x 200 cm | 160 x 260 cm |
Runder Tisch

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| Dekotisch 50 cm rund Höhe 60 cm |
170 cm rund |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 80 cm rund | 130 cm rund |
| 90 cm rund | 150 cm rund |
| 100 cm rund | 160 cm rund |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 110 cm rund | 160 cm rund 170 cm rund |

| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 120 cm rund | 170 cm rund 180 cm rund |
Ovaler Tisch
| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 90 x 130 cm | 150 x 190 cm |
| 90 x 140 cm | 150 x 200 cm |
| 90 x 160 cm | 150 x 220 cm |
| 100 x 150 cm | 160 x 220 cm |
| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 110 x 160 cm | 170 x 220 cm |
| 120 x 170 cm | 170 x 225 cm |
| (inkl. 50 cm Einlegeplatte) | |
| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 100 x 160 cm | 160 x 220 cm |
| 110 x 170 cm | 170 x 230 cm |
| (inkl. 60 cm Einlegeplatte) | |
| Tischgröße | Deckengröße |
|---|---|
| 120 x 200 cm | 170 x 265 cm |
| (inkl. 80 cm Einlegeplatte) | |



